ONGKOS KIRIM
Berikut ini adalah Ongkos Kirim Reguler JNE untuk pengiriman kaos dan produk CD/DVD.
Untuk Mencari Ongkos Kirim Ke Kota Anda
Tekan [Ctrl+F] kemudian ketik nama Kota Anda
BANDA ACEH
| Banda Aceh | 25,500 | 1-2 |
| Benermeriah | 47,500 | 4-5 |
| Bireun | 36,000 | 4-5 |
| Blang Keujeruen | 46,500 | 4-5 |
| Blangpidie | 43,000 | 4-5 |
| Calang | 39,000 | 4-5 |
| Idi Rayeuk | 39,000 | 4-5 |
| Janto | 37,000 | 4-5 |
| Kota Cane | 52,000 | 4-5 |
| Kreung Geukeuh | 43,000 | 4-5 |
| Kuala Simpang | 44,000 | 4-5 |
| Langsa | 38,000 | 4-5 |
| Lhokseumawe | 37,000 | 4-5 |
| Lhoksukon | 36,000 | 4-5 |
| Meulebuoh | 39,000 | 4-5 |
| Meureudu | 43,000 | 4-5 |
| Sabang | 37,000 | 4-5 |
| Sigli | 35,000 | 4-5 |
| Simpang 3 Redelon | 47,500 | 4-5 |
| Sinabang | 56,000 | 4-5 |
| Singkil | 50,000 | 4-5 |
| Subulussalam | 37,000 | 4-5 |
| Sukamakmur | 35,000 | 4-5 |
| Takengon | 36,000 | 4-5 |
| Tapak Tuan | 45,000 | 4-5 |
| Yang Lain – Aceh | 55,000 | 7 |
SUMATERA UTARA
| Balige | 41,000 | 4-5 |
| Belawan | 21,000 | 2-3 |
| Binaji | 24,000 | 2-3 |
| Dolok Sanggul | 47,000 | 2-3 |
| Siboronggobong | 47,000 | 2-3 |
| Gunung Sitoli/Nias | 48,000 | 3-4 |
| Kaban Jahe | 26,000 | 3-4 |
| Kisaran | 26,000 | 3-4 |
| Laguboti | 44,500 | 3-4 |
| Lubuk Pakam | 23,000 | 2-3 |
| Medan | 21,000 | 1-2 |
| Padang Sidempuan | 29,000 | 3-4 |
| Pangururan | 35,000 | 4 |
| Panyambungan | 36,000 | 4 |
| Pematang Siantar | 27,000 | 3-4 |
| Rantau Prapat | 34,000 | 3-4 |
| Salak | 36,000 | 4 |
| Sibolga | 30,000 | 3-4 |
| Sidikalang | 39,000 | 3-4 |
| Stabat | 23,000 | 3-4 |
| Tanjung Balai Asahan | 29,000 | 3-4 |
| Tanjung Morawa | 25,000 | 2-3 |
| Tarutung | 35,000 | 3-4 |
| Tebing Tinggi | 26,000 | 2-3 |
| Teluk Dalam/Nias Selatan | 48,000 | 4 |
| yang lain – Sumut | 51,000 | 5 |
RIAU
| Bagan Batu | 33,500 | 3-4 |
| Bagan Siapi Api | 33,000 | 3-4 |
| Bangkinang | 31,500 | 2-3 |
| Bengkalis | 30,000 | 2-3 |
| Dumai | 25,500 | 2-3 |
| Duri | 25,000 | 2-3 |
| Minas | 26,500 | 3-4 |
| Pangkalan Kerinci/pelalawan | 26,000 | 3-4 |
| Pasir Pangarayan | 30,000 | 3-4 |
| Pekanbaru | 19,000 | 1-2 |
| Perawang | 31,500 | 3-4 |
| Rengat | 32,000 | 3-4 |
| Siak Indrapura | 32,000 | 3-4 |
| Teluk Kuantan | 33,000 | 3-4 |
| Tembilahan | 33,000 | 3-4 |
| Ujung Batu | 31,500 | 3-4 |
| Rumbai/Marpoyan/Pandau | 23,000 | 2-3 |
| yang lain-Riau | 50,000 | 4 |
KEPULAUAN RIAU
| Dabo Singkep | 40,000 | 2-3 |
| Batam | 18,500 | 1-2 |
| Kabil | 18,500 | 2-3 |
| Natuna/Ranai | 41,000 | 3-4 |
| Nongsa | 18,500 | 2-3 |
| Tanjung Balai Karimun | 30,000 | 2-3 |
| Tanjung Batu/Kundur | 30,000 | 3-4 |
| yang lain – kepulauan Riau | 44,000 | 4 |
TANJUNG PINANG
| Lingga/Panai | 40,000 | 3-4 |
| Tanjung Pinang | 26,000 | 1-2 |
| Tanjung Uban | 30,000 | 3-4 |
| yang lain – Tanjung Pinang | 43,000 | 4 |
SUMATERA BARAT
| Batu Sangkar | 20,000 | 3-4 |
| Bukit Tinggi | 25,000 | 3-4 |
| Dharma Raya | 39,000 | 3-4 |
| Kep. Mentawai | 45,000 | 4 |
| Kep. Pagai | 42,000 | 4 |
| Lubuk Alung | 21,000 | 3-4 |
| Lubuk Basung | 32,000 | 3-4 |
| Lubuk Sikaping | 32,000 | 3-4 |
| Muaro Sijunjung | 30,000 | 3-4 |
| Sawah Lunto | 20,000 | 3-4 |
| Padang | 18,000 | 1-2 |
| Padang Panjang | 24,000 | 3-4 |
| Painan | 27,000 | 3-4 |
| Parjaman | 24,000 | 3-4 |
| Pasaman | 30,000 | 3-4 |
| Paya Kumbuh | 24,000 | 3-4 |
| Solok | 24,000 | 3-4 |
| Tua Pejat | 41,000 | 3-4 |
| yang lain – Sumbar | 46,000 | 5 |
JAMBI
| Bangko | 25,500 | 3-4 |
| Jambi | 15,000 | 1-2 |
| kuala Tungkal | 24,500 | 3-4 |
| Muara Bulian | 21,000 | 3-4 |
| Muara Bungo | 25,500 | 3-4 |
| Muara Sabak | 36,000 | 3-4 |
| Muara Tebo | 25,500 | 3-4 |
| Ramba | 36,000 | 3-4 |
| Sapolangun | 25,500 | 3-4 |
| Sengeti | 36,000 | 3-4 |
| Sungai Penuh | 25,500 | 3-4 |
| yang lain – Jambi | 40,000 | 4 |
SUMATERA SELATAN
| Baturaja | 24,500 | 3-4 |
| Empat Lawang | 35,000 | 3-4 |
| Indrajaya | 19,000 | 2-3 |
| Kayu Agung | 21,500 | 3-4 |
| Lahat | 26,000 | 3-4 |
| Lubuk Linggau | 25,000 | 3-4 |
| Marta Pura | 29,000 | 3-4 |
| Muara Dua | 30,000 | 4 |
| Muara Enim | 25,000 | 3-4 |
| Pagar Alam | 32,000 | 3-4 |
| Palembang | 16,000 | 1-2 |
| Pangkalai Balai/Banyuasin | 23,000 | 2-3 |
| Prabumulih | 25,000 | 2-3 |
| Sekayu | 25,000 | 3-4 |
| Sungai Lilin | 28,500 | 2-3 |
| Tanjung Enim | 25,000 | 2-3 |
| Sungai Gerong/Plaju | 22,500 | 2-3 |
| yang lain – Sumatera Selatan | 47,000 | 4 |
BANGKA BELITUNG
| Belinyu | 26,000 | 2-3 |
| Jebus | 27,000 | 3-4 |
| Kelapa | 25,000 | 3-4 |
| Koba | 25,000 | 2-3 |
| Mentok | 25,000 | 2-3 |
| Pangkal Pinang | 16,000 | 1-2 |
| Sungai Liat | 21,000 | 2-3 |
| Toboali | 27,000 | 3-4 |
| yang lain – Bangka Belitung | 40,000 | 4 |
TANJUNG PANDAN
| Tanjung Pandan | 16,000 | 1-2 |
| Manggar | 23,000 | 2-3 |
| yang lain – Tanjung Pandan | 37,000 | 4 |
BENGKULU
| Agramakmur | 23,000 | 2-3 |
| Bengkulu | 17,000 | 1-2 |
| Bintuan/Kaur | 35,000 | 4 |
| Curup | 28,000 | 2-3 |
| Kepahyang | 28,000 | 2-3 |
| Lebong/Muara Aman | 36,000 | 4 |
| Manna | 30,000 | 2-3 |
| Muko Muko | 35,000 | 2-3 |
| Tais | 27,000 | 4 |
| yang lain – Bengkulu | 52,000 | 4 |
LAMPUNG
| Bandar Lampung | 13,000 | 1-2 |
| Bukit Kemuning | 27,500 | 3-4 |
| Kalianda | 23,000 | 3-4 |
| Kota Agung | 25,000 | 3-4 |
| Kota Bumi | 22,000 | 3-4 |
| Krui | 44,000 | 3-4 |
| Menggala | 35,000 | 4 |
| Metro | 21,000 | 3-4 |
| Pringsewu | 22,000 | 3-4 |
| Liwa | 35,000 | 3-4 |
| Sumber Jaya | 44,000 | 3-4 |
| Sukadana | 22,000 | 3-4 |
| Talang Padang | 32,000 | 3-4 |
| yang lain – lampung | 45,000 | 5 |
DKI JAKARTA
| Jakarta Pusat | 5,000 | 1-2 |
| Jakarta Barat | 5,000 | 1-2 |
| Jakarta Selatan | 5,000 | 1-2 |
| Jakarta Timur | 5,000 | 1-2 |
| Jakarta Utara | 5,000 | 1-2 |
BOGOR
| Bogor | 6,000 | 1-2 |
| Cibinong | 6,500 | 1-2 |
| yang lain – Bogor | 10,000 | 2-3 |
BEKASI
| Bekasi | 6,000 | 1-2 |
| Cikarang | 7,000 | 1-2 |
| yang lain – Bekasi | 10,000 | 2-3 |
DEPOK
| Depok | 6,000 | 1-2 |
| yang lain – Depok | 8,000 | 1-2 |
KARAWANG
| Karawang | 7,000 | 1-2 |
| Cikampek | 9,000 | 1-2 |
| yang lain – Karawang | 10,000 | 2-3 |
SUKABUMI
| Sukabumi | 8,000 | 1-2 |
| Cianjur | 9,500 | 1-2 |
| yang lain – Sukabumi | 35,000 | 3-4 |
BANTEN
| Cilegon | 6,500 | 1-2 |
| Rangkas Bitung | 10,000 | 1-2 |
| Serang | 7,500 | 1-2 |
| Pandeglang | 9,000 | 1-2 |
| yang lain – Banten | 28,000 | 2-3 |
TANGERANG
| Balaraja | 7,000 | 1-2 |
| Bandara | 5,500 | 1-2 |
| Serpong/BSD | 7,000 | 1-2 |
| Tangerang | 6,000 | 1-2 |
| yang lain – Tangerang | 8,000 | 3-4 |
BANDUNG
| Bandung | 8,000 | 1-2 |
| Banjar | 15,000 | 1-2 |
| Ciamis | 12,000 | 1-2 |
| Cimahi | 9,000 | 1-2 |
| Garut | 10,500 | 2-3 |
| Purwakarta | 7,500 | 1-2 |
| Subang | 9,500 | 1-2 |
| Sumedang | 13,000 | 1-2 |
| Tasikmalaya | 11,000 | 1-2 |
| yang lain – Bandung | 33,000 | 3-4 |
CIREBON
| Cirebon | 8,000 | 1-2 |
| Indramayu | 11,000 | 2-3 |
| Kuningan | 11,000 | 2-3 |
| Majalengka | 11,000 | 2-3 |
| Jatibarang | 10,000 | 2-3 |
| Kadipaten | 12,000 | 2-3 |
| Losari | 16,000 | 2-3 |
| Palimanan | 9,000 | 2-3 |
| Jatiwangi | 15,000 | 2-3 |
| yang lain – Cirebon | 35,000 | 3-4 |
CILACAP
| Cilacap | 11,000 | 1-2 |
| Majenang | 17,000 | 2-3 |
| yang lain – Cilacap | 35,000 | 3-4 |
SOLO
| Boyolali | 16,000 | 2-3 |
| Karang Anyar | 15,000 | 2-3 |
| Klaten | 15,000 | 2-3 |
| Solo | 12,000 | 1-2 |
| Sragen | 16,000 | 2-3 |
| Sukoharjo | 15,000 | 2-3 |
| Wonogiri | 16,000 | 2-3 |
| yang lain – Solo | 33,000 | 3-4 |
SEMARANG
| Ambarawa | 15,000 | 2-3 |
| Ajibarang | 16,000 | 2-3 |
| Banjarnegara | 17,000 | 2-3 |
| Banyumas | 20,000 | 2-3 |
| Batang | 17,000 | 2-3 |
| Blora | 20,000 | 2-3 |
| Bojonegoro | 22,500 | 2-3 |
| Brebes | 20,500 | 2-3 |
| Bumiayu | 17,000 | 2-3 |
| Cepu | 19,000 | 2-3 |
| Demak | 17,000 | 2-3 |
| Grobogan | 17,500 | 2-3 |
| Jepara | 15,000 | 2-3 |
| Kendal | 13,000 | 2-3 |
| Kudus | 15,000 | 2-3 |
| Pati | 16,000 | 2-3 |
| Pekalongan | 17,000 | 2-3 |
| Pemalang | 19,000 | 2-3 |
| Purbalingga | 17,000 | 2-3 |
| Purwodadi | 16,000 | 2-3 |
| Purwokerto | 16,000 | 2-3 |
| Rembang | 20,500 | 2-3 |
| Salatiga | 13,000 | 2-3 |
| Slawi (Tegal) | 20,500 | 2-3 |
| Tegal | 17,500 | 2-3 |
| Ungaran | 12,000 | 2-3 |
| yang lain – Semarang | 35,000 | 2-3 |
MAGELANG
| Kebumen | 18,000 | 2-3 |
| Magelang | 14,000 | 1-2 |
| Purworejo | 18,000 | 2-3 |
| Temanggung | 18,000 | 2-3 |
| Wonosobo | 18,000 | 2-3 |
| yang lain – magelang | 35,000 | 3-4 |
JOGJAKARTA
| Bantul | 13,000 | 2-3 |
| D.I Yogyakarta | 12,000 | 1-2 |
| Kulon Progo | 16,000 | 2-3 |
| Wates | 14,000 | 2-3 |
| Sleman | 14,000 | 1-2 |
| Wonosari | 16,000 | 2-3 |
| yang lain – D.I Yogyakarta | 40,000 | 3-4 |
SURABAYA
| Bangkalan | 30,000 | 3-4 |
| Gresik | 16,000 | 2-3 |
| Jombang | 18,000 | 2-3 |
| Lamongan | 17,000 | 2-3 |
| Nganjuk | 20,000 | 2-3 |
| Pamekasan | 28,000 | 3-4 |
| Sampang | 30,000 | 3-4 |
| Sidoarjo | 14,000 | 1-2 |
| Sumenep | 30,000 | 3-4 |
| Surabaya | 13,000 | 1-2 |
| Trenggalek | 24,500 | 3-4 |
| Tuban | 18,000 | 2-3 |
| Tulung Agung | 20,500 | 2-3 |
| yang lain – Surabaya | 37,000 | 4 |
PANDAAN
| Pandaan | 16,000 | 1-2 |
| Pasuruan | 18,000 | 2-3 |
| yang lain – Pandaan | 35,000 | 2-3 |
JEMBER
| Madura | 30,000 | 2-3 |
| Banyuwangi | 26,000 | 2-3 |
| Bondowoso | 23,000 | 2-3 |
| Jember | 19,000 | 2-3 |
| yang lain – Jember | 37,000 | 2-3 |
PROBOLINGGO
| Lumajang | 20,000 | 3-4 |
| Probolinggo | 18,000 | 2-3 |
| Situbondo | 25,000 | 2-3 |
| yang lain – Probolinggo | 37,000 | 2-3 |
MALANG
| Batu | 19,000 | 2-3 |
| Blitar | 21,000 | 2-3 |
| Kepanjen | 19,000 | 2-3 |
| Malang | 17,000 | 1-2 |
| yang lain – Malang | 37,000 | 3-4 |
MOJOKERTO
| Mojokerto | 17,000 | 1-2 |
| yang lain – Mojokerto | 37,000 | 2-3 |
KEDIRI
| Kediri | 17,000 | 1-2 |
| yang lain – Kediri | 37,000 | 2-3 |
MADIUN
| Caruban | 15,000 | 2-3 |
| Madiun | 14,000 | 1-2 |
| Magetan | 16,000 | 2-3 |
| Ngawi | 17,000 | 2-3 |
| Pacitan | 26,500 | 3-4 |
| Ponorogo | 16,000 | 2-3 |
| yang lain – Madiun | 37,000 | 3-4 |
BALI
| Amplapura | 26,000 | 3-4 |
| Badung/Menguwi | 20,000 | 3-4 |
| Bangli | 21,000 | 3-4 |
| Buleleng/Singaraja | 23,000 | 3-4 |
| Denpasar | 15,000 | 1-2 |
| Gianyar Ubud | 20,000 | 3-4 |
| Jembrana/Negara | 32,000 | 3-4 |
| Karang Asem | 26,000 | 3-4 |
| Klungkung/Samarapura | 20,000 | 3-4 |
| Kuta/Nusa Dua | 17,000 | 2-3 |
| Tabanan | 23,000 | 2-3 |
| yang lain – Bali | 35,000 | 4 |
KALIMANTAN BARAT
| Bengkayang | 31,000 | 3-4 |
| Ketapang | 34,000 | 3-4 |
| Mempawah | 28,000 | 2-3 |
| Nanga Pinoh/Melawi | 36,000 | 3-4 |
| Ngabang | 31,500 | 2-3 |
| Pontianak | 20,000 | 2-3 |
| Putus Sibau | 42,000 | 3-4 |
| Sambas | 33,000 | 3-4 |
| Sanggau | 33,500 | 3-4 |
| Sekadau | 33,500 | 3-4 |
| Singkawang | 29,000 | 2-3 |
| Sintang | 34,000 | 3-4 |
| yang lain – Kalimantan Barat | 53,000 | 4 |
KALIMANTAN SELATAN
| Amuntai | 31,000 | 3-4 |
| Balangan/Paringin | 42,000 | 3-4 |
| Banjar Baru/Martapura | 26,000 | 2-3 |
| Banjarmasin | 23,000 | 2-3 |
| Barabai | 31,000 | 3-4 |
| Batu Licin | 32,000 | 3-4 |
| Buntok/Barito Sel | 37,000 | 3-4 |
| Kandangan | 31,000 | 3-4 |
| Kota Baru | 36,000 | 3-4 |
| Marabahan | 33,000 | 3-4 |
| Muara Teweh | 37,000 | 3-4 |
| Peleihari | 29,000 | 3-4 |
| Purukcahu | 47,500 | 3-4 |
| Rantau | 32,000 | 3-4 |
| Sungai Danau | 37,000 | 3-4 |
| Tamianglayang | 45,000 | 3-4 |
| Tanjung | 32,000 | 3-4 |
| yang lain – Kalimantan Selatan | 53,000 | 4 |
KALIMANTAN TENGAH
| Kasongan | 30,000 | 3-4 |
| Kuala Kapuas | 39,000 | 3-4 |
| Kuala Kurun | 46,500 | 3-4 |
| Kuala Pembuang | 47,500 | 3-4 |
| Lamandau/Nangebulik | 45,000 | 4 |
| Palangkaraya | 23,000 | 2-3 |
| Pangkalan Bun | 35,000 | 3-4 |
| Pulang Pisau | 45,000 | 3-4 |
| Sampit | 35,000 | 3-4 |
| Sukamara | 45,000 | 3-4 |
| yang lain – Kalimatan Tengah | 58,000 | 4 |
KALIMANTAN TIMUR
| Balik Papan | 28,000 | 2-3 |
| Panajam | 47,000 | 3-4 |
| Tanah Grogot | 50,000 | 3-4 |
| Tanjung Redep/Berau | 51,000 | 3-4 |
| Kutai Pantai/Handil/Senipah | 53,000 | 3-4 |
| yang lain – Balik Papan | 58,000 | 4 |
SAMARINDA
| Anggana | 39,000 | 2-3 |
| Kutai Barat/Sendawar | 49,000 | 3-4 |
| Loa Kulu | 50,000 | 3-4 |
| Palaran | 40,000 | 3-4 |
| Samarinda | 31,500 | 2-3 |
| Sanga Sanga | 44,000 | 3-4 |
| Tenggarong/Kutai Kertanegara | 39,000 | 2-3 |
| yang lain – Samarinda | 58,000 | 4 |
BONTANG
| Bontang | 35,000 | 2-3 |
| Teluk Pandan | 41,000 | 3-4 |
| Sangata | 41,000 | 3-4 |
| yang lain – Bontang | 58,000 | 4 |
TARAKAN
| Tarakan | 36,000 | 2-3 |
| Tanjung Selor | 45,000 | 4 |
| Malinau | 45,000 | 4 |
| Nunukan | 45,000 | 3-4 |
| Sebatik | 46,000 | 3-4 |
| Kidungpala | 47,000 | 3-4 |
| yang lain – Tarakan | 58,000 | 4 |
SULAWESI TENGAH
| Kepulauan Banggai | 56,000 | 3-4 |
| Bual | 55,000 | 4 |
| Donggala/Banawa | 34,000 | 3-4 |
| Luwuk | 46,000 | 3-4 |
| Morolali/Kolonedale/Bungku | 53,000 | 3-4 |
| Palu | 30,000 | 3 |
| Perigi | 38,000 | 3-4 |
| Poso | 44,000 | 3-4 |
| Tojo Unauna/Ampana | 44,000 | 3 |
| Toli Toli | 44,000 | 3-4 |
| yang lain – Sulawesi Tengah | 60,000 | 4 |
SULAWESI SELATAN
| Banta Eng | 39,000 | 3-4 |
| Barru | 37,000 | 3-4 |
| Bone/Watampone | 41,000 | 4 |
| Bulukumba | 37,500 | 3-4 |
| Enrekang | 37,000 | 3-4 |
| Gowa/Sungguminasa | 31,000 | 3-4 |
| Jene Ponto | 37,000 | 3-4 |
| Makale/Tana Toraja | 38,000 | 3-4 |
| Makasar | 25,000 | 2-3 |
| Maros | 31,000 | 2-3 |
| Masamba | 46,000 | 3-4 |
| Palopo | 39,000 | 3-4 |
| Pare Pare | 39,500 | 2-3 |
| Pinrang | 39,500 | 3-4 |
| Selayar/Benteng | 50,000 | 5 |
| Sengkang | 39,000 | 3-4 |
| Sindenreng | 39,500 | 3-4 |
| Sinjai | 42,000 | 3-4 |
| Sopeng/Watansopeng | 41,000 | 3-4 |
| Soroako | 44,500 | 4 |
| Takalar | 32,000 | 3-4 |
| yang lain – Sulawesi Selatan | 63,000 | 4 |
SULAWESI BARAT
| Majene | 43,000 | 3-4 |
| Mamasa | 45,000 | 4 |
| Mamuju | 38,000 | 4 |
| Pasangkayu/Mamuju Utara | 57,000 | 3-4 |
| Polewali | 46,000 | 3-4 |
| yang lain – Mamuju | 60,000 | 3-4 |
SULAWESI TENGGARA
| Andolo/Konawe Sel | 52,500 | 4 |
| Bau – Bau | 50,000 | 4 |
| Bombana/Rumbia | 58,000 | 3-4 |
| Kendari | 33,000 | 2-3 |
| Kolaka | 51,000 | 3-4 |
| Lasu Sua/Kolaka Utara | 52,000 | 3-4 |
| Raha/Muna | 52,000 | 3-4 |
| Unaaha | 50,000 | 3-4 |
| Wakatobi/Wangi Wangi | 50,000 | 3-4 |
| yang lain – Sulawesi Tenggara | 63,000 | 4 |
SULAWESI UTARA
| Amurang/Minahasa Sel | 41,000 | 3-4 |
| Bitung | 44,000 | 4 |
| Kotambago | 50,500 | 3-4 |
| Manado | 35,000 | 3-4 |
| Minahasa Utara | 53,000 | 3-4 |
| Tahuna/Sangihe | 50,000 | 4 |
| Tomohon | 41,000 | 3-4 |
| Tondano/Minahasa | 41,000 | 3-4 |
| yang lain – Sulawesi Utara | 58,000 | 4 |
GORONTALO
| Boalemo/Tilamuta | 50,000 | 3-4 |
| Bonebolango/Suwawa | 40,000 | 3-4 |
| Gorontalo | 34,000 | 2-3 |
| Limboto | 44,000 | 3-4 |
| Marisa/Pahuwato | 37,000 | 3-4 |
| Gorontalo Utara/Kwandang | 47,500 | 3-4 |
| yang lain – Gorontalo | 66,000 | 4 |
MALUKU
| Ambon | 39,000 | 2-3 |
| Dobo/Kepulauan Aru | 84,000 | 4 |
| Hunimoa/Seram Timur | 80,000 | 4 |
| Hunipopu/Seram Barat | 80,000 | 4 |
| Masohi/Maluku Tenggara | 63,000 | 4 |
| Namlea/Buru | 63,000 | 5 |
| Saumlaki/Maluku Tenggara Barat | 84,000 | 5 |
| Tual/Maluku Tenggara | 84,000 | 5 |
| yang lain – Maluku | 85,000 | 5 |
TERNATE
| Jailolo/Halmahera Barat | 45,000 | 5 |
| Labuha/Halmahera Selatan | 60,000 | 5 |
| Maba/Halmahera Timur | 40,000 | 5 |
| Sanana | 63,000 | 5 |
| Soasiu/Halmahera Tengah | 46,000 | 5 |
| Ternate | 40,000 | 3-4 |
| Tobelo/Halmahera Utara | 46,000 | 5 |
| yang lain – Ternate | 63,000 | 6 |
NUSA TENGGARA BARAT
| Batu Hijau/Benete | 31,500 | 3-4 |
| Bima/Ramba | 32,000 | 3-4 |
| Dompu | 31,500 | 3-4 |
| Gerung/Lombok Barat | 21,500 | 2-3 |
| Mataram | 19,000 | 2-3 |
| Praya/Lombok Tengah | 23,000 | 3-4 |
| Selong/Lombok Timur | 23,000 | 3-4 |
| Sumbawa – Besar | 31,500 | 3-4 |
| Taliwang/Sumbawa Barat | 32,000 | 3-4 |
| yang lain – NTB | 58,000 | 4 |
NUSA TENGGARA TIMUR
| Alor/Kalabahi | 50,000 | 5 |
| Atambua/Belu | 48,000 | 4 |
| Ba’a/Rote Noao | 50,000 | 5 |
| Bajawa | 50,000 | 5 |
| Ende | 50,000 | 5 |
| Kafemenanu | 48,000 | 4 |
| Kupang | 38,000 | 2-3 |
| Labuan Bajo | 55,000 | 5 |
| Larantuka/Flores | 50,000 | 5 |
| Lembata/Lewoleba | 50,000 | 5 |
| Maumere/Sikka | 50,000 | 5 |
| Ruteng/Manggarai | 55,000 | 5 |
| Soe | 48,000 | 4 |
| Waikabubak | 50,000 | 5 |
| Waingapu | 50,000 | 5 |
| yang lain – NTT | 73,000 | 6 |
PAPUA
| Asmat/Agats | 80,000 | 6 |
| Biak | 80,000 | 6 |
| Jayapura | 60,000 | 4 |
| Mappi | 80,000 | 6 |
| Merauke | 80,000 | 6 |
| Mulia/Puncak Jaya | 75,000 | 6 |
| Nabire | 80,000 | 6 |
| Oksibil | 80,000 | 6 |
| Paniai/Enarotali | 80,000 | 6 |
| Sarmi | 80,000 | 6 |
| Sorendiwari | 90,000 | 6 |
| Tolikara/Karubaga | 90,000 | 6 |
| Wamena | 80,000 | 6 |
| Waporen/Botawa | 90,000 | 6 |
| Yahukimo/Sumonai | 90,000 | 6 |
| Yapen Waropen/Serui | 90,000 | 6 |
| Sentani | 90,000 | 6 |
| Mambramo | 90,000 | 6 |
| yang lain – Papua | 110,000 | 8 |
IRIAN JAYA BARAT
| Fak – Fak | 91,000 | 6 |
| Kaimana | 91,000 | 6 |
| Manokwari | 91,000 | 6 |
| Raja Ampat/Waisai | 94,000 | 6 |
| Sorong | 60,000 | 3-4 |
| Teluk Bintuni/Nintuni | 90,000 | 6 |
| Teminabuan/Sorong Sel | 74,000 | 6 |
| Wondama/Rasei | 90,000 | 6 |
| yang lain – Sorong | 120,000 | 8 |
TIMIKA
| Timika | 70,000 | 6 |
| Tembaga Pura | 85,000 | 6 |
| yang lain – Timika | 120,000 | 8 |
DAFTAR KANTOR JNE DI KOTA ANDA:
BALIKPAPAN
Jl. Jend. Sudirmon # 499
(Stal Kuda)
Tel. : (0542) 763368
Fax. : (0542) 763368
BANDA ACEH
Jl. Teungku Imam Leungbata # 49
lamseupeng
Tel. : (0651) 26175,7410667
Fax. : (0651) 26175
BANDAR LAMPUNG
Jl. Mayor Salim Batubara # 7 Kupang Teba
Tel. : (0721) 482196
Fax. : (0721) 475623
BANDUNG
Setrasari Plaza Blok D # 5
Tel. : (022) 2020811, 2009220, 2018802
Fax. : (022) 2020812
BANJARMASIN
Jl Cempaka Besar # 43/1 RT. 6
Tel. : (0511) 3353791, 7420752
Fax. : (0511) 3353791
BATAM
Komp. Tiban Center Blok J # 8
Jl. Gajah Mada Tiban III
Tel. : (0778) 351637
Fax. : (0778) 351651
BEKASI
Ruko Kranji Plaza
Jl. Jend. Sudirman # 6
Tel. : (021) 88959411, 88851163
Fax : (021) 88851164
BENGKULU
Jl. Flamboyan Raya # 19 Sekip
Tel. : (0736) 343980
Fax : (0736) 21057
BOGOR
Jl. Jend. Sudirman # 58
Tel : (0251) 2297862, 2156156, 313896, 2297863
Fax. : (0251)313896
BONTANG
Jl. Jend Sudirman # 14 (Simpang Tiga Lengkol)
Tel : (0548) 3033396
Fax. : (0548) 3033396
CILACAP
Jl. Gatot Subroto # 179
Tel. : (0282) 5513357
CILEGON
Jl. Jend. A. Yani # 7, Sukmajaya
Tel. : (0254) 380732
Fax. : (0254)385581
CIREBON
Jl. Pemuda # 43 A
Tel. : (0231) 224515
Fax. : (0231) 224515
DENPASAR
Jl. Bypass Ngurah Rai # 65 Sanur
Tel : (0361) 285453
Fax. : (0361) 286294
Jl. Hayam Wuruk # 71-C Denpasar
Tel. : (0361) 243853
Fax : (0361) 243853
DEPOK
Jl. Margonda Raya # 224
Tel. : (021) 7760810
GORONTALO
Jl. Kasuari # 80
Tel. : (0435) 824026
Fax. : (0435) 827035
JAKARTA
HEAD & MARKETING OFFICE :
Jl. Tomang Raya # 11, Jakarta Barat
Tel. : (021) 563 3232
Fax. : (021) 5671413
OPERATION OFFICE
Jl. Tomang Raya # 3. Jakarta Barat
Tel. : (021) 5665262, 5665263
Fax : (021) 5667422
HRD OFFICE
Ruko Taman Niaga Roxy # 62A-8
Jl. Biak, Jakarta Barat
Tel. : (021)33108672/98923323
FINANCE OFFICE :
Jl. Letjen S. Parman Kav P1 Jakarta Barat
Tel. : (021) 5358282
Fax. : (021) 5323224
INTRACITY OFFICE :
Jl. Anggrek Nelymurni Raya
Tel. : (021) 53690646 /53690643
HASYIM ASHARI
Jl. KH Hasyim Ashari # 11C, Petojo
Jakarta Pusat
Tel. : (021) 632 4609, 632 3974
TUBAGUS ANGKE
Jl. Raya Pangeran Tubagus Angke # 35 Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tel. : (021) 5697 1008
GAJAH MADA
Jl. Gajah Mada # 191 Jakarta Barat
Tel. : (021) 6333671
Fax. : (021) 6333671
CASABLANCA
Jl Lapangan Ros Raya # 32
Jakarta Selatan
Tel. : (021) 8294140 / 70789040
Fax. : (021) 8294140
KEBON KACANG
JI.KH. Mas Mansyur No 56
Tel. : (021) 3158543
SUNTER
Jl. Danau Sunter Utara
Blok F 21 No 21
Jakarta Utara
Tel. : (021) 6451085
Fax. : (021) 6451085
SENEN
Jl. Bungur Besar Raya Blok. B No. 85 Kt. 1
Tel. : (021) 42879886
DEWI SARTIKA
Jl Dewi Sartika No. 148
Tel. : (021) 80871687
Fax : (021) 80871687
FATMAWATI
